首页 > 佛山市钢谋贸易有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 热轧
- 冷轧
- 其它
- 品名
-
- 全部
- 耐候钢
- 高锰耐磨钢
- 热平直板
- 高强钢
- 集装箱板
- 中厚板
- 高强度板
- 低合金板
- 耐磨板
- 汽车大梁高强钢
- 车轮钢
- 汽车箱体钢
- 齿轮钢
- 无磁钢
- 合金板
- 普通碳素结构钢
- 热轧汽车钢
- 低合金卷
- 碳板
- 桥梁卷板
- 容器板
- 锰板
- 酸洗汽车钢
- 汽车冷轧高强钢
- 冷轧高强车厢板
- 冷轧耐候钢
- 冷轧高强钢
- 冷轧汽车钢
- 防弹钢
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车轮钢 | 4*1500*C | 650CL | 涟钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) | 代订期货 |
|
|
车轮钢 | 10*1500*C | 590CL | 涟钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) | 代订期货 |
|
|
车轮钢 | 10*1500*C | 510CL | 涟钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) | 代订期货 |
|
|
车轮钢 | 12*1500*C | 590CL | 涟钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) | 代订期货 |
|
|
车轮钢 | 12*1500*C | 510CL | 涟钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) | 代订期货 |
|
|
车轮钢 | 8*1500*C | 590CL | 涟钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) | 代订期货 |
|
|
车轮钢 | 14*1500*C | 590CL | 涟钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) | 代订期货 |
|
|
车轮钢 | 6*1500*C | 590CL | 涟钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) | 代订期货 |
|
|
车轮钢 | 14*1500*C | 510CL | 涟钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) | 代订期货 |
|
|
车轮钢 | 16*1500*C | 510CL | 涟钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) | 代订期货 |
|
|
车轮钢 | 16*1500*C | 590CL | 涟钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) | 代订期货 |
|
|
车轮钢 | 8*1500*C | 510CL | 涟钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) | 代订期货 |
|
|
车轮钢 | 8*1500*C | 380CL | 涟钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) | 代订期货 |
|
|
车轮钢 | 10*1500*C | 650CL | 涟钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) | 代订期货 |
|
|
车轮钢 | 16*1500*C | 380CL | 涟钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) | 代订期货 |
|
|
车轮钢 | 10*1500*C | 380CL | 涟钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) | 代订期货 |
|
|
车轮钢 | 12*1500*C | 650CL | 涟钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) | 代订期货 |
|
|
车轮钢 | 16*1500*C | 650CL | 涟钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) | 代订期货 |
|
|
车轮钢 | 12*1500*C | 330CL | 涟钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) | 代订期货 |
|
|
车轮钢 | 14*1500*C | 380CL | 涟钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) | 代订期货 |
|
已选择0件