首页 > 佛山市钢谋贸易有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 热轧
- 冷轧
- 其它
- 品名
-
- 全部
- 耐候钢
- 高锰耐磨钢
- 热平直板
- 高强钢
- 集装箱板
- 中厚板
- 高强度板
- 低合金板
- 耐磨板
- 汽车大梁高强钢
- 车轮钢
- 汽车箱体钢
- 齿轮钢
- 无磁钢
- 合金板
- 普通碳素结构钢
- 热轧汽车钢
- 低合金卷
- 碳板
- 桥梁卷板
- 容器板
- 锰板
- 酸洗汽车钢
- 汽车冷轧高强钢
- 冷轧高强车厢板
- 冷轧耐候钢
- 冷轧高强钢
- 冷轧汽车钢
- 防弹钢
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车冷轧高强钢 | 1.5*1250*C | HC600LA | 宝钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) |
|
||
汽车冷轧高强钢 | 1.2*1250*C | HC600LA | 宝钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) |
|
||
汽车冷轧高强钢 | 1.2*1250*C | HC550LA | 宝钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) |
|
||
汽车冷轧高强钢 | 1*1250*C | HC550LA | 宝钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) |
|
||
汽车冷轧高强钢 | 0.8*1250*C | HC550LA | 宝钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) |
|
||
汽车冷轧高强钢 | 0.9*1250*C | HC550LA | 宝钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) |
|
||
汽车冷轧高强钢 | 0.7*1250*C | HC550LA | 宝钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) |
|
||
汽车冷轧高强钢 | 2*1250*C | HC500/780DP | 宝钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) |
|
||
汽车冷轧高强钢 | 1*1250*C | HC600/980DP | 宝钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) |
|
||
汽车冷轧高强钢 | 0.9*1250*C | HC600/980DP | 宝钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) |
|
||
汽车冷轧高强钢 | 0.9*1250*C | HC550/980DP | 宝钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) |
|
||
汽车冷轧高强钢 | 1*1250*C | HC550/980DP | 宝钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) |
|
||
汽车冷轧高强钢 | 0.8*1250*C | HC550/980DP | 宝钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) |
|
||
汽车冷轧高强钢 | 0.7*1250*C | HC550/980DP | 宝钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) |
|
||
汽车冷轧高强钢 | 0.6*1250*C | HC550/980DP | 宝钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) |
|
||
汽车冷轧高强钢 | 1.2*1250*C | HC550/980DP | 宝钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) |
|
||
汽车冷轧高强钢 | 1.5*1250*C | HC550/980DP | 宝钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) |
|
||
汽车冷轧高强钢 | 0.8*1250*C | HC600/980DP | 宝钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) |
|
||
汽车冷轧高强钢 | 0.7*1250*C | HC600/980DP | 宝钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) |
|
||
汽车冷轧高强钢 | 1.2*1250*C | HC340/590DP | 宝钢 | 佛山/钢谋仓 | 官静臣(18924550966) |
|
已选择0件