将报价表分享到:
        
        | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐磨板 | 10*2000*8000 | NM450 | 涟钢 | 佛山市 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 10-16 | 
| 耐候钢 | 12*1500*C | 09CuPCrNi-A | 涟钢 | 佛山市 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 10-16 | 
| 耐候钢 | 10*1500*C | 09CuPCrNi-A | 涟钢 | 佛山市 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 10-16 | 
| 耐候钢 | 8*1500*C | 09CuPCrNi-A | 涟钢 | 佛山市 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 10-16 | 
| 耐磨板 | 10*2000*12000 | NM450 | 涟钢 | 佛山市 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 10-16 | 
| 碳板 | 8*2200*10000 | 35# | 舞钢 | 佛山市 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 10-16 | 
| 碳板 | 10*2200*10000 | 35# | 舞钢 | 佛山市 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 10-16 | 
| 碳板 | 36*2200*10000 | 35# | 舞钢 | 佛山市 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 10-16 | 
| 碳板 | 35*2200*10000 | 35# | 舞钢 | 佛山市 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 10-16 | 
| 碳板 | 32*2200*10000 | 35# | 舞钢 | 佛山市 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 10-16 | 
| 碳板 | 38*2200*10000 | 35# | 舞钢 | 佛山市 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 10-16 | 
| 碳板 | 40*2200*10000 | 35# | 舞钢 | 佛山市 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 10-16 | 
| 碳板 | 50*2200*10000 | 35# | 舞钢 | 佛山市 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 10-16 | 
| 碳板 | 45*2200*10000 | 35# | 舞钢 | 佛山市 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 10-16 | 
| 碳板 | 42*2200*10000 | 35# | 舞钢 | 佛山市 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 10-16 | 
| 碳板 | 30*2200*10000 | 35# | 舞钢 | 佛山市 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 10-16 | 
| 碳板 | 28*2200*10000 | 35# | 舞钢 | 佛山市 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 10-16 | 
| 碳板 | 16*2200*10000 | 35# | 舞钢 | 佛山市 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 10-16 | 
| 碳板 | 14*2200*10000 | 35# | 舞钢 | 佛山市 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 10-16 | 
| 碳板 | 12*2200*10000 | 35# | 舞钢 | 佛山市 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 10-16 | 
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站
    

 
                
                
