将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐酸钢 | 2*1500*C | 09CrCuSb | 涟钢 | 柴鸿钰(17665607675) | 耐酸钢、耐腐蚀钢,联系人:柴17665607675 | 电议 | 09-12 |
锰板 | 3*1500*3000 | Q345D | 日照 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 09-12 |
锰板 | 12*1500*6000 | Q345D | 日照 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 09-12 |
锰板 | 5*1500*3000 | Q345D | 日照 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 09-12 |
锰板 | 5*1500*6000 | Q345D | 日照 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 09-12 |
锰板 | 4*1500*6000 | Q345D | 日照 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 09-12 |
锰板 | 4*1500*3000 | Q345D | 日照 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 09-12 |
锰板 | 3*1500*6000 | Q345D | 日照 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 09-12 |
锰板 | 6*1500*3000 | Q345D | 日照 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 09-12 |
锰板 | 6*1500*6000 | Q345D | 日照 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 09-12 |
锰板 | 10*1500*6000 | Q345D | 日照 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 09-12 |
锰板 | 12*1500*3000 | Q345D | 日照 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 09-12 |
锰板 | 10*1500*3000 | Q345D | 日照 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 09-12 |
锰板 | 8*1500*3000 | Q345D | 日照 | 柴鸿钰(17665607675) | 联系人:柴17665607675 | 电议 | 09-12 |
容器板 | 20*2200*10000 | 16Mo3 | 新钢/宝钢 | 柴鸿钰(17665607675) | 耐高温容器板,联系人:17665607675 | 电议 | 09-12 |
容器板 | 25*2200*10000 | 16Mo3 | 新钢/宝钢 | 柴鸿钰(17665607675) | 耐高温容器板,联系人:17665607675 | 电议 | 09-12 |
容器板 | 60*2200*10000 | 16Mo3 | 新钢/宝钢 | 柴鸿钰(17665607675) | 耐高温容器板,联系人:17665607675 | 电议 | 09-12 |
容器板 | 50*2200*10000 | 16Mo3 | 新钢/宝钢 | 柴鸿钰(17665607675) | 耐高温容器板,联系人:17665607675 | 电议 | 09-12 |
容器板 | 40*2200*10000 | 16Mo3 | 新钢/宝钢 | 柴鸿钰(17665607675) | 耐高温容器板,联系人:17665607675 | 电议 | 09-12 |
容器板 | 30*2200*10000 | 16Mo3 | 新钢/宝钢 | 柴鸿钰(17665607675) | 耐高温容器板,联系人:17665607675 | 电议 | 09-12 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站